![]() |
||||||
|
![]() |
|||||
| Aide ! | ||||||
Retrouvez tous les plans et cartes de Thaïlande. Gallerie de plans et details Thaïlande.
Cartes de Thaïlande
Carte de Thaïlande. plans de thailand. Retrouvez la liste des cartes de Thaïlande. |
Cartes / Plans-- - - - - | Situation : |
Asie du Sud-Est, avoisinant la Mer des Andaman et le Golfe de Thaïlande, au sud-est de la Birmanie Southeastern Asia, bordering the Andaman Sea and the Gulf of Thailand, southeast of Burma . |
| Pays frontaliers : | Burma 1,800 km, Cambodia 803 km, Laos 1,754 km, Malaysia 506 km . |
| Frontieres terrestres : | 4,863 km . |
| Coordonnees geographiques : | tropical; rainy, warm, cloudy southwest monsoon (mid-May to September); dry, cool northeast monsoon (November to mid-March); southern isthmus always hot and humid . |
| Surface totale : | 514,000 sq km . |
| Surface terrestre : | 511,770 sq km . |
| Surface maritime : | 2,230 sq km . |
| Continent : | Asie du Sud-Est. |
| Superficie comparatif : | un peu plus de deux fois la taille du Wyoming. |
| Climat : | tropical ; mousson du sud-ouest nuageuse, pluvieuse et chaude (mi-Mai à Septembre) ; mousson de nord-est sèche et fraiche (Novembre à mi-Mars) ; isthme du sud toujours chaud et humide. |
| Terrain : | plaine centrale ; Plateau Khorat à l'Est ; montagnes ailleurs. |
| Point le plus haut : | Doi Inthanon 2 576 m. |
| Point le plus bas : | Golfe de Thaïlande 0 m. |
| Ressources naturelles : | étain, caoutchouc, gaz naturel, tungstène, tantale, bois, plomb, poisson, gypse, lignite, fluorite, terres cultivables. |
| Risques naturels : | affaissement des terres dans la région de Bangkok résultant de la diminution de la nappe phréatique ; sécheresse. |
| Problemes environnement : | Pollution de l'Air par les véhicules ; pollution de l'eau par les déchets organiques et des usines ; déforestation ; érosion du sol ; la chasse illégale représente une menace pour la faune et la flore sauvages. |
| Geographie notes : | controls seulement land route from Asie to Malaisie et Singapour. |
| Voies ferrees Total : | 4,071 km . |
| Autoroutes Total : | 64,600 km . |
| Ports : | Bangkok, Laem Chabang, Pattani, Phuket, Sattahip, Si Racha, Songkhla . |









