![]() |
||||||
|
![]() |
|||||
| Aide ! | ||||||
Retrouvez tous les plans et cartes de Somalie. Gallerie de plans et details Somalie.
Cartes de Somalie
Carte de Somalie. plans de somalia. Retrouvez la liste des cartes de Somalie. |
Cartes / Plans-- - - - | Situation : |
Afrique de l'Est, avoisinant le Golfe d'Aden et l'Océan Indien, à l'Est de l'Ethiopie Eastern Africa, bordering the Gulf of Aden and the Indian Ocean, east of Ethiopia . |
| Pays frontaliers : | Djibouti 58 km, Ethiopia 1,600 km, Kenya 682 km . |
| Frontieres terrestres : | 2,340 km . |
| Coordonnees geographiques : | principally desert; December to February - northeast monsoon, moderate temperatures in north and very hot in south; May to October - southwest monsoon, torrid in the north and hot in the south, irregular rainfall, hot and humid periods (tangambili) between monsoons . |
| Surface totale : | 637,657 sq km . |
| Surface terrestre : | 627,337 sq km . |
| Surface maritime : | 10,320 sq km . |
| Continent : | Afrique. |
| Superficie comparatif : | légèrement plus petit que le Texas. |
| Climat : | principalement du désert ; Décembre à Février - mousson de nord-est, températures modérées au nord et très chaudes au sud ; Mai à Octobre - mousson de sud-ouest, torride dans le nord et chaud dans le sud, pluies irrégulières, périodes chaudes et humides (tangambili) entre les moussons. |
| Terrain : | plateau principalement plat à vallonné s'élevant vers des collines au nord. |
| Point le plus haut : | Shimbiris 2 416 m. |
| Point le plus bas : | Océan Indien 0 m. |
| Ressources naturelles : | uranium et réserves de minerai de fer largement unexploitées, étain, gypse, bauxite, cuivre, sel, gaz naturel, probablement des réserves de pétrole. |
| Risques naturels : | sécheresses récurrentes ; fréquentes tempêtes de poussière sur les plaines de l'Est en été ; inondations pendant la saison des pluies. |
| Problemes environnement : | famine ; l'utilisation d'eau contaminée contribue aux problèmes de santé humaine ; déforestation ; surexploitation des pâturages ; érosion du sol ; désertification. |
| Geographie notes : | lieu stratégique on Horn de l'Afrique le long de southern approaches to Bab el Mandeb et route through Mer Rouge et Canal de Suez. |
| Voies ferrees Total : | 22,100 km . |
| Autoroutes Total : | 22,100 km . |
| Ports : | Boosaaso, Berbera, Chisimayu (Kismaayo), Merca, Mogadishu . |








