![]() |
||||||
|
![]() |
|||||
| Aide ! | ||||||
Retrouvez tous les plans et cartes de Slovénie. Gallerie de plans et details Slovénie.
Cartes de Slovénie
Carte de Slovénie. plans de slovenia. Retrouvez la liste des cartes de Slovénie. |
Cartes / Plans-- - - - | Situation : |
Europe centrale, Alpes de l'Est, près de la Mer Adriatique, entre l'Autriche et la Croatie Central Europe, eastern Alps bordering the Adriatic Sea, between Austria and Croatia . |
| Pays frontaliers : | Austria 330 km, Croatia 670 km, Italy 232 km, Hungary 102 km . |
| Frontieres terrestres : | 1,334 km . |
| Coordonnees geographiques : | Mediterranean climate on the coast, continental climate with mild to hot summers and cold winters in the plateaus and valleys to the east . |
| Surface totale : | 20,273 sq km . |
| Surface terrestre : | 20,151 sq km . |
| Surface maritime : | 122 sq km . |
| Continent : | Europe. |
| Superficie comparatif : | légèrement plus petit que le New Jersey. |
| Climat : | climat Méditerranéen sur les côtes, climat continental avec étés doux à chauds et hivers froids dans les plateaux et les vallées de l'Est. |
| Terrain : | une étroite bande côtière sur l'Adriatique, une région montagneuse Alpine adjacente à l'Italie et à l'Autriche, montagnes et vallées avec plusieurs rivières à l'Est. |
| Point le plus haut : | Triglav 2 864 m. |
| Point le plus bas : | Mer Adriatique 0 m. |
| Ressources naturelles : | lignite charbon, plomb, zinc, mercure, uranium, argent, énergie hydroélectrique, forêts. |
| Risques naturels : | inondations et tremblements de terre. |
| Problemes environnement : | rivière Sava polluée par les déchets domestiques et industriels ; pollution des eaux côtières par les métaux lourds et les produits chimiques toxiques ; détérioration des forêts près de Koper par la Pollution de l'Air (provenant des installations métallurgiques et chimiques) et pluies acides résultantes. |
| Geographie notes : | malgré sa petite taille, ce pays des Alpes Orientales contrôle quelques-unes Europe's major transit routes. |
| Voies ferrees Total : | 1,201 km . |
| Autoroutes Total : | 20,177 km . |
| Ports : | Izola, Koper, Piran . |





