![]() |
||||||
|
![]() |
|||||
| Aide ! | ||||||
Retrouvez tous les plans et cartes de Norvège. Gallerie de plans et details Norvège. Cartes de Norvège
Carte de Norvège. plans de norway. Retrouvez la liste des cartes de Norvège. |
Cartes / Plans-- - - - - | Situation : |
Europe du Nord, avoisinant la Mer du Nord et l'Océan Atlantique Nord, à l'ouest de la Suède Northern Europe, bordering the North Sea and the North Atlantic Ocean, west of Sweden . |
| Pays frontaliers : | Finland 736 km, Sweden 1,619 km, Russia 196 km . |
| Frontieres terrestres : | 2,551 km . |
| Coordonnees geographiques : | temperate along coast, modified by North Atlantic Current; colder interior with increased precipitation and colder summers; rainy year-round on west coast . |
| Surface totale : | 324,220 sq km . |
| Surface terrestre : | 307,860 sq km . |
| Surface maritime : | 16,360 sq km . |
| Continent : | Europe. |
| Superficie comparatif : | légèrement plus grand que le Nouveau Mexique. |
| Climat : | tempéré le long des côtes, modifié par le Courant Atlantique Nord ; intérieur plus froid avec des précipitations plus importantes et des étés plus froids. |
| Terrain : | glaciaire ; principalement des hauts plateaux et montagnes sauvages entrecoupées de vallées fertiles ; petites plaines dispersées ; littoral profondément découpé par les fjords ; toundra arctique au nord. |
| Point le plus haut : | Galdhopiggen 2 469 m. |
| Point le plus bas : | Mer de Norvège 0 m. |
| Ressources naturelles : | pétrole, cuivre, gaz naturel, pyrite, nickel, minerai de fer, zinc, plomb, poisson, bois, énergie hydroélectrique. |
| Risques naturels : | éboulements de rochers, avalanches. |
| Problemes environnement : | pollution de l'eau ; pluies acides détériorant les forêts et les lacs, menaçant les poisson ; Pollution de l'Air par les véhicules. |
| Geographie notes : | environ deux-tiers de la surface du pays est couverte de montagnes ; quelque 50 000 îles au large du littoral très découpé ; lieu stratégique proche des couloirs de navigation et aériens de l'Atlantique Nord ; le littoral compte parmi les accidentés du monde. |
| Voies ferrees Total : | 4,077 km . |
| Autoroutes Total : | 91,454 km . |
| Ports : | Bergen, Drammen, Floro, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Kristiansand, Larvik, Narvik, Oslo, Porsgrunn, Stavanger, Tromso, Trondheim . |







