![]() |
||||||
|
![]() |
|||||
| Aide ! | ||||||
Retrouvez tous les plans et cartes de Namibie. Gallerie de plans et details Namibie.
Cartes de Namibie
Carte de Namibie. plans de namibia. Retrouvez la liste des cartes de Namibie. |
Cartes / Plans-- - - - - - - - | Situation : |
Sud de l'Afrique, avoisinant l'Océan Atlantique Sud, entre l'Angola et l'Afrique du Sud Southern Africa, bordering the South Atlantic Ocean, between Angola and South Africa . |
| Pays frontaliers : | Angola 1,376 km, Botswana 1,360 km, South Africa 967 km, Zambia 233 km . |
| Frontieres terrestres : | 3,936 km . |
| Coordonnees geographiques : | desert; hot, dry; rainfall sparse and erratic . |
| Surface totale : | 825,418 sq km . |
| Surface terrestre : | 825,418 sq km . |
| Surface maritime : | 0 sq km . |
| Continent : | Afrique. |
| Superficie comparatif : | un peu plus de la moitié de la taille de l'Alaska. |
| Climat : | désertique ; chaud, sec ; pluies légères et irrégulières. |
| Terrain : | principalement haut plateau ; Désert de Namibie le long des côtes ; Désert de Kalahari à l'est. |
| Point le plus haut : | Konigstein 2 606 m. |
| Point le plus bas : | Océan Atlantique 0 m. |
| Ressources naturelles : | diamants, cuivre, uranium, or, plomb, étain, lithium, cadmium, zinc, sel, vanadium, gaz naturel, énergie hydroélectrique, poisson. |
| Risques naturels : | longues périodes de sécheresse. |
| Problemes environnement : | ressources naturelles d'eau douce très limitées ; désertification ; braconnage de la faune et de la flore ; dégradation du sol. |
| Geographie notes : | le premier pays du monde à inclure la protection de l'environment dans sa constitution ; 14% des terres sont protégées, incluant la quasi-totalité de la bande côtière du Désert de Namibie. |
| Voies ferrees Total : | 2,382 km . |
| Autoroutes Total : | 66,467 km . |
| Ports : | Luderitz, Walvis Bay . |




