![]() |
||||||
|
![]() |
|||||
| Aide ! | ||||||
Retrouvez tous les plans et cartes de Hongrie. Gallerie de plans et details Hongrie.
Cartes de Hongrie
Carte de Hongrie. plans de hungary. Retrouvez la liste des cartes de Hongrie. |
Cartes / Plans-- - - - - - - | Situation : |
Central Europe, northwest of Romania . |
| Pays frontaliers : | Austria 366 km, Croatia 329 km, Romania 443 km, Serbia and Montenegro 151 km, Slovakia 677 km, Slovenia 102 km, Ukraine 103 km . |
| Frontieres terrestres : | 2,171 km . |
| Coordonnees geographiques : | temperate; cold, cloudy, humid winters; warm summers . |
| Surface totale : | 93,030 sq km . |
| Surface terrestre : | 92,340 sq km . |
| Surface maritime : | 690 sq km . |
| Continent : | . |
| Superficie comparatif : | . |
| Climat : | . |
| Terrain : | . |
| Point le plus haut : | . |
| Point le plus bas : | . |
| Ressources naturelles : | . |
| Risques naturels : | . |
| Problemes environnement : | . |
| Geographie notes : | . |
| Voies ferrees Total : | 7,937 km . |
| Autoroutes Total : | 188,203 km . |
| Ports : | Budapest, Dunaujvaros, Gyor-Gonyu, Csepel, Baja, Mohacs (2003) . |





