![]() |
||||||
|
![]() |
|||||
| Aide ! | ||||||
Retrouvez tous les plans et cartes de Finlande. Gallerie de plans et details Finlande.
Cartes de Finlande
Carte de Finlande. plans de finland. Retrouvez la liste des cartes de Finlande. |
Cartes / Plans-- - - - - - - - - - - | Situation : |
Europe du Nord, avoisinant la Mer Baltique, le Golfe de Bothnia et le Golfe de Finlande, entre la Suède et la Russie Northern Europe, bordering the Baltic Sea, Gulf of Bothnia, and Gulf of Finland, between Sweden and Russia . |
| Pays frontaliers : | Norway 736 km, Sweden 614 km, Russia 1,340 km . |
| Frontieres terrestres : | 2,690 km . |
| Coordonnees geographiques : | cold temperate; potentially subarctic but comparatively mild because of moderating influence of the North Atlantic Current, Baltic Sea, and more than 60,000 lakes . |
| Surface totale : | 338,145 sq km . |
| Surface terrestre : | 304,473 sq km . |
| Surface maritime : | 33,672 sq km . |
| Continent : | Europe. |
| Superficie comparatif : | légèrement plus petit que le Montana. |
| Climat : | froid tempéré ; potentiellement subarctique, mais adouçi par l'influence du courant Atlantique Nord, la Mer Baltique et plus de 60 000 lacs. |
| Terrain : | basses altitudes, plaines plates à vallonnées avec des lacs et de basses collines. |
| Point le plus haut : | Halti 1 328 m. |
| Point le plus bas : | Mer Baltique 0 m. |
| Ressources naturelles : | bois, cuivre, zinc, minerai de fer, argent. |
| Risques naturels : | NA. |
| Problemes environnement : | Pollution de l'Air par les industries et les centrales électriques en partie responsables des pluies acides ; pollution de l'eau par les déchets industriels, les produits agricoles chimiques ; la destruction des habitats menace la faune et la flore sauvages. |
| Geographie notes : | longue frontière avec la Russie ; Helsinki est la capitale nationale la plus au nord sur le continent Européen ; la population est concentrée sur de petites plaines côtières du sud-ouest. |
| Voies ferrees Total : | 5,851 km . |
| Autoroutes Total : | 78,137 km . |
| Ports : | Hamina, Helsinki, Kokkola, Kotka, Loviisa, Oulu, Pori, Rauma, Turku, Uusikaupunki, Varkaus . |




