![]() |
||||||
|
![]() |
|||||
| Aide ! | ||||||
Retrouvez tous les plans et cartes de Colombie. Gallerie de plans et details Colombie.
Cartes de Colombie
Carte de Colombie. plans de colombia. Retrouvez la liste des cartes de Colombie. |
Cartes / Plans-- - - - | Situation : |
Nord de l'Amérique du Sud, avoisinant la Mer des Caraïbes, entre le Panama et le Venezuela, et avoisinant l'Océan Pacifique Nord, entre l'Equateur et le Panama Northern South America, bordering the Caribbean Sea, between Panama and Venezuela, and bordering the North Pacific Ocean, between Ecuador and Panama . |
| Pays frontaliers : | Brazil 1,643 km, Ecuador 590 km, Panama 225 km, Peru 1,496 km (est.), Venezuela 2,050 km . |
| Frontieres terrestres : | 6,004 km . |
| Coordonnees geographiques : | tropical along coast and eastern plains; cooler in highlands . |
| Surface totale : | 1,138,910 sq km . |
| Surface terrestre : | 1,038,700 sq km . |
| Surface maritime : | 100,210 sq km . |
| Continent : | Amérique du Sud. |
| Superficie comparatif : | presque trois fois la taille du Montana. |
| Climat : | tropical le long des côtes et des plaines de l'Est ; plus frais dans les montagnes. |
| Terrain : | plaines côtières plates, région centrale montagneuse, hautes montagnes des Andes, plaines à l'Est. |
| Point le plus haut : | Pico Cristobal Colon 5 775 m. |
| Point le plus bas : | Océan Pacifique 0 m. |
| Ressources naturelles : | pétrole, gaz naturel, charbon, minerai de fer, nickel, or, cuivre, émeraudes, énergie hydroélectrique. |
| Risques naturels : | région montagneuse sujette à des éruptions volcaniques ; tremblements de terre occasionels ; sécheresses périodiques. |
| Problemes environnement : | déforestation ; dégradation des sols et de la qualité de l'eau par les abus de pesticides ; Pollution de l'Air, particulièrement à Bogota, par les véhicules. |
| Geographie notes : | seul pays d'Amérique du Sud ayant un littoral à la fois sur l'Océan Pacifique Nord et la Mer des Caraïbes. |
| Voies ferrees Total : | 3,304 km . |
| Autoroutes Total : | 110,000 km . |
| Ports : | Bahia de Portete, Barranquilla, Buenaventura, Cartagena, Leticia, Puerto Bolivar, San Andres, Santa Marta, Tumaco, Turbo . |



